DramaticShapeVoxelMod archival mirror · read-only
326c595336286223a8b3ba5688a724d10978a20b

characters are flat sprite cards; drop the voxelized sprite path

DramaticShape · 2026-07-27 · parent 2ff518a6d1

characters are flat sprite cards; drop the voxelized sprite path

Every figure is now its current 2D frame on one flat quad, the shader's
alpha discard cutting the silhouette. It still faces south and leans by
the camera's pitch, so it reads face-on at every tilt as before.

Removes the contoured slab and the carved visual-hull models --
lib/VoxelModels.lua, tools/build_voxels.py and ~70 generated files under
assets/voxels/ (2 MB). A sprite is a drawing, not an object seen from one
side: Gen 1's overworld figures are 16x16 icons with a fixed front-on
reading, and solidifying one invents a body the artist never drew. Those
files were also the one place this mod carried a description of the ROM
art, since a carve records a sprite's silhouette pixel for pixel.

The card needs no pixel access, and the solid draw, the sun pass and the
player's occlusion silhouette now share one mesh -- which the inverted
depth test the silhouette uses requires, since self-overlap would repaint
the figure on open ground. overrides/voxels/<name>.lua still wins where a
mod ships one.

Changed files

.gitignore                           |   3 +
 CHANGELOG.md                         |  36 ++++
 assets/voxels/agatha.lua             | 322 ---------------------------
 assets/voxels/balding_guy.lua        | 148 -------------
 assets/voxels/beauty.lua             | 299 --------------------------
 assets/voxels/bike_shop_clerk.lua    | 155 -------------
 assets/voxels/biker.lua              | 330 ----------------------------
 assets/voxels/bird.lua               | 292 -------------------------
 assets/voxels/blue.lua               | 308 --------------------------
 assets/voxels/boulder.lua            | 189 ----------------
 assets/voxels/brunette_girl.lua      | 299 --------------------------
 assets/voxels/bruno.lua              | 336 -----------------------------
 assets/voxels/captain.lua            | 149 -------------
 assets/voxels/channeler.lua          | 267 -----------------------
 assets/voxels/clerk.lua              | 151 -------------
 assets/voxels/clipboard.lua          | 127 -----------
 assets/voxels/cook.lua               | 330 ----------------------------
 assets/voxels/cooltrainer_f.lua      | 302 --------------------------
 assets/voxels/cooltrainer_m.lua      | 300 --------------------------
 assets/voxels/daisy.lua              | 270 -----------------------
 assets/voxels/fairy.lua              | 334 ----------------------------
 assets/voxels/fisher.lua             | 320 ---------------------------
 assets/voxels/fishing_guru.lua       | 168 ---------------
 assets/voxels/fossil.lua             | 138 ------------
 assets/voxels/gambler.lua            | 272 -----------------------
 assets/voxels/gambler_asleep.lua     | 234 --------------------
 assets/voxels/gameboy_kid.lua        | 161 --------------
 assets/voxels/gentleman.lua          | 323 ----------------------------
 assets/voxels/giovanni.lua           | 270 -----------------------
 assets/voxels/girl.lua               | 282 ------------------------
 assets/voxels/gramps.lua             | 161 --------------
 assets/voxels/granny.lua             | 157 --------------
 assets/voxels/guard.lua              | 155 -------------
 assets/voxels/gym_guide.lua          | 139 ------------
 assets/voxels/hiker.lua              | 285 ------------------------
 assets/voxels/koga.lua               | 296 -------------------------
 assets/voxels/lance.lua              | 367 -------------------------------
 assets/voxels/link_receptionist.lua  | 155 -------------
 assets/voxels/little_boy.lua         | 131 -----------
 assets/voxels/little_girl.lua        | 257 ----------------------
 assets/voxels/lorelei.lua            | 273 -----------------------
 assets/voxels/middle_aged_man.lua    | 310 --------------------------
 assets/voxels/middle_aged_woman.lua  | 295 -------------------------
 assets/voxels/mom.lua                | 151 -------------
 assets/voxels/monster.lua            | 367 -------------------------------
 assets/voxels/mr_fuji.lua            | 287 -------------------------
 assets/voxels/nurse.lua              | 163 --------------
 assets/voxels/oak.lua                | 312 ---------------------------
 assets/voxels/old_amber.lua          |  96 ---------
 assets/voxels/paper.lua              | 120 -----------
 assets/voxels/poke_ball.lua          | 115 ----------
 assets/voxels/pokedex.lua            | 139 ------------
 assets/voxels/red.lua                | 299 --------------------------
 assets/voxels/red_bike.lua           | 341 -----------------------------
 assets/voxels/rocker.lua             | 267 -----------------------
 assets/voxels/rocket.lua             | 328 ----------------------------
 assets/voxels/safari_zone_worker.lua | 154 -------------
 assets/voxels/sailor.lua             | 294 -------------------------
 assets/voxels/scientist.lua          | 281 ------------------------
 assets/voxels/seel.lua               | 332 ----------------------------
 assets/voxels/silph_president.lua    | 163 --------------
 assets/voxels/silph_worker_f.lua     | 262 ----------------------
 assets/voxels/silph_worker_m.lua     | 160 --------------
 assets/voxels/snorlax.lua            | 183 ----------------
 assets/voxels/super_nerd.lua         | 299 --------------------------
 assets/voxels/swimmer.lua            | 223 -------------------
 assets/voxels/waiter.lua             | 290 -------------------------
 assets/voxels/warden.lua             | 163 --------------
 assets/voxels/youngster.lua          | 288 -------------------------
 lib/SpriteBillboards.lua             | 200 ++++-------------
 lib/Voxel3D.lua                      |   6 +-
 lib/VoxelGrid.lua                    |   6 +-
 lib/VoxelModels.lua                  | 147 -------------
 lib/VoxelScene.lua                   |  91 +++-----
 mod.card                             |   1 -
 tools/build_voxels.py                | 645 -------------------------------------------------------
 76 files changed, 115 insertions(+), 17154 deletions(-)

Diff

Diff truncated at 200.0 KB — fetch the full change with git show 326c595336 after cloning.

diff --git a/.gitignore b/.gitignore
index c9b8f1f..c10636b 100644
--- a/.gitignore
+++ b/.gitignore
@@ -2,3 +2,6 @@
 # assets/docs/buidling_to_voxel/ -- generated on whatever machine ran them.
 __pycache__/
 *.py[cod]
+
+# agent worktrees and local scratch
+.claude/
diff --git a/CHANGELOG.md b/CHANGELOG.md
index 7b081a6..526da35 100644
--- a/CHANGELOG.md
+++ b/CHANGELOG.md
@@ -1,5 +1,41 @@
 # Changelog
 
+## Unreleased
+
+### Changed
+
+- **Characters are flat sprite billboards, and nothing about a sprite is
+  voxelized any more.** Every figure -- the player, NPCs, the ghosts
+  standing on a neighbour map -- is now its current 2D frame on a single
+  flat quad, with the shader's alpha discard cutting the exact silhouette
+  out of it. It still faces south and leans back by the camera's pitch,
+  so it reads face-on at every tilt exactly as before.
+
+  Two things went away with that. The contoured slab, which gave each row
+  a thickness measured from the sheet's own side view; and the carved
+  visual-hull models (`lib/VoxelModels.lua`, `tools/build_voxels.py`, and
+  ~70 generated files under `assets/voxels/`, 2 MB), which reconstructed
+  a figure from its three drawn views.
+
+  A sprite is a DRAWING, not an object seen from one side. Gen 1's
+  overworld figures are 16x16 icons with a fixed front-on reading, and
+  turning one into a solid invents a body the artist never drew and the
+  game never implied. The shipped models were also the one place this mod
+  carried a description of the ROM art -- a carve is a faithful record of
+  a sprite's silhouette, pixel for pixel -- which sat badly against a mod
+  that otherwise ships no game data at all.
+
+  The flat card is cheaper on every axis: no pixel access (only the
+  sheet's dimensions), one quad instead of hundreds of faces, and one
+  mesh shared by the solid draw, the sun pass and the player's occlusion
+  silhouette. That sharing is load-bearing rather than tidy -- the
+  silhouette draws with the depth test inverted, and any self-overlap in
+  the mesh would read as "behind something" and repaint the figure on
+  open ground.
+
+  A mod can still ship `overrides/voxels/<name>.lua`; that path is
+  unchanged and still wins where it exists.
+
 ## 1.0.6
 
 ### Added
diff --git a/assets/voxels/agatha.lua b/assets/voxels/agatha.lua
deleted file mode 100644
index 4611b90..0000000
--- a/assets/voxels/agatha.lua
+++ /dev/null
@@ -1,322 +0,0 @@
--- Generated by tools/build_voxels.py. DO NOT EDIT.
--- Visual-hull voxel model carved from the "agatha" overworld
--- sprite sheet.  Geometry only -- no sheet path, no baked pixel.
--- faces: flat runs of 6 ints -- mx, my, mz, dir, u, v.
---   mx/my/mz  voxel corner in model space (X east, Y up, Z south),
---             0..15, character faces +Z at rest.
---   dir       1 +X  2 -X  3 +Y  4 -Y  5 +Z  6 -Z
---   u/v       pixel this face samples in a sheet of sheetW x sheetH.
---             The runtime pairs the model with the LIVE sheet the
---             engine handed it, so palette/mod recolors apply.
-return {
-  name = "agatha",
-  sheetW = 16,
-  sheetH = 96,
-  size = 16,
-  poses = {
-    stand = {
-      frames = { 0, 1, 2 },
-      voxels = 1864,
-      count = 1200,
-      faces = {
-        0,7,13,2,3,40, 0,7,13,3,3,40, 0,7,13,4,0,8, 0,7,13,5,0,8, 0,7,12,2,4,40, 0,7,12,3,4,40, 0,7,12,4,0,8, 0,7,11,2,5,40,
-        0,7,11,3,5,40, 0,7,11,4,0,8, 0,7,10,2,6,40, 0,7,10,3,6,40, 0,7,10,4,0,8, 0,7,9,2,7,40, 0,7,9,3,7,40, 0,7,9,4,0,8,
-        0,7,8,2,8,40, 0,7,8,3,8,40, 0,7,8,4,0,8, 0,7,7,2,9,40, 0,7,7,3,9,40, 0,7,7,4,0,8, 0,7,6,2,10,40, 0,7,6,3,10,40,
-        0,7,6,4,0,8, 0,7,5,2,11,40, 0,7,5,3,11,40, 0,7,5,4,0,8, 0,7,4,2,12,40, 0,7,4,3,12,40, 0,7,4,4,0,8, 0,7,3,2,13,40,
-        0,7,3,3,13,40, 0,7,3,4,0,8, 0,7,2,2,14,40, 0,7,2,3,14,40, 0,7,2,4,0,8, 0,7,1,2,15,40, 0,7,1,3,15,40, 0,7,1,4,0,8,
-        0,7,1,6,15,24, 0,5,11,2,5,42, 0,5,11,3,5,42, 0,5,11,4,0,10, 0,5,11,5,0,10, 0,5,10,2,6,42, 0,5,10,3,6,42, 0,5,10,4,0,10,
-        0,5,9,2,7,42, 0,5,9,3,7,42, 0,5,9,4,0,10, 0,5,8,2,8,42, 0,5,8,3,8,42, 0,5,8,4,0,10, 0,5,7,2,9,42, 0,5,7,3,9,42,
-        0,5,7,4,0,10, 0,5,6,2,10,42, 0,5,6,3,10,42, 0,5,6,4,0,10, 0,5,5,2,11,42, 0,5,5,3,11,42, 0,5,5,4,0,10, 0,5,4,2,12,42,
-        0,5,4,3,12,42, 0,5,4,4,0,10, 0,5,4,6,0,10, 1,8,13,2,3,39, 1,8,13,3,3,39, 1,8,13,5,1,7, 1,8,12,2,4,39, 1,8,12,3,4,39,
-        1,8,11,2,5,39, 1,8,11,3,5,39, 1,8,10,2,6,39, 1,8,10,3,6,39, 1,8,9,2,7,39, 1,8,9,3,7,39, 1,8,8,2,8,39, 1,8,8,3,8,39,
-        1,8,7,2,9,39, 1,8,7,3,9,39, 1,8,6,2,10,39, 1,8,6,3,10,39, 1,8,5,2,11,39, 1,8,5,3,11,39, 1,8,4,2,12,39, 1,8,4,3,12,39,
-        1,8,3,2,13,39, 1,8,3,3,13,39, 1,8,2,2,14,39, 1,8,2,3,14,39, 1,8,1,2,15,39, 1,8,1,3,15,39, 1,8,1,6,14,23, 1,7,13,4,1,8,
-        1,7,13,5,1,8, 1,7,1,4,1,8, 1,7,1,6,14,24, 1,6,12,2,4,41, 1,6,12,4,1,9, 1,6,12,5,1,9, 1,6,11,2,5,41, 1,6,10,2,6,41,
-        1,6,9,2,7,41, 1,6,8,2,8,41, 1,6,7,2,9,41, 1,6,6,2,10,41, 1,6,5,2,11,41, 1,6,4,2,12,41, 1,6,3,2,13,41, 1,6,3,4,1,9,
-        1,6,2,2,14,41, 1,6,2,4,1,9, 1,6,2,6,14,25, 1,5,11,4,1,10, 1,5,11,5,1,10, 1,5,4,4,1,10, 1,5,4,6,14,26, 1,4,10,2,6,43,
-        1,4,10,4,1,11, 1,4,10,5,1,11, 1,4,9,2,7,43, 1,4,9,4,1,11, 1,4,8,2,8,43, 1,4,8,4,1,11, 1,4,7,2,9,43, 1,4,7,4,1,11,
-        1,4,6,2,10,43, 1,4,6,4,1,11, 1,4,5,2,11,43, 1,4,5,4,1,11, 1,4,5,6,14,27, 2,12,14,2,2,35, 2,12,14,3,2,35, 2,12,14,5,2,3,
-        2,12,13,2,3,35, 2,12,13,3,3,35, 2,12,12,2,4,35, 2,12,12,3,4,35, 2,12,11,2,5,35, 2,12,11,3,5,35, 2,12,10,2,6,35, 2,12,10,3,6,35,
-        2,12,9,2,7,35, 2,12,9,3,7,35, 2,12,8,2,8,35, 2,12,8,3,8,35, 2,12,7,2,9,35, 2,12,7,3,9,35, 2,12,6,2,10,35, 2,12,6,3,10,35,
-        2,12,5,2,11,35, 2,12,5,3,11,35, 2,12,4,2,12,35, 2,12,4,3,12,35, 2,12,3,2,13,35, 2,12,3,3,13,35, 2,12,3,6,13,19, 2,11,14,2,2,36,
-        2,11,14,4,2,4, 2,11,14,5,2,4, 2,11,13,2,3,36, 2,11,12,2,4,36, 2,11,11,2,5,36, 2,11,10,2,6,36, 2,11,9,2,7,36, 2,11,8,2,8,36,
-        2,11,7,2,9,36, 2,11,6,2,10,36, 2,11,5,2,11,36, 2,11,4,2,12,36, 2,11,3,2,13,36, 2,11,3,6,13,20, 2,10,13,2,3,37, 2,10,13,5,2,5,
-        2,10,12,2,4,37, 2,10,11,2,5,37, 2,10,10,2,6,37, 2,10,9,2,7,37, 2,10,8,2,8,37, 2,10,7,2,9,37, 2,10,6,2,10,37, 2,10,5,2,11,37,
-        2,10,4,2,12,37, 2,10,3,2,13,37, 2,10,3,6,13,21, 2,9,13,2,3,38, 2,9,13,5,2,6, 2,9,12,2,4,38, 2,9,11,2,5,38, 2,9,10,2,6,38,
-        2,9,9,2,7,38, 2,9,8,2,8,38, 2,9,7,2,9,38, 2,9,6,2,10,38, 2,9,5,2,11,38, 2,9,4,2,12,38, 2,9,3,2,13,38, 2,9,2,2,14,38,
-        2,9,2,3,14,38, 2,9,2,6,13,22, 2,8,13,5,2,7, 2,8,1,3,15,39, 2,8,1,6,13,23, 2,7,13,4,2,8, 2,7,13,5,2,8, 2,7,1,4,2,8,
-        2,7,1,6,13,24, 2,6,12,4,2,9, 2,6,12,5,2,9, 2,6,3,4,2,9, 2,6,2,4,2,9, 2,6,2,6,13,25, 2,5,11,4,2,10, 2,5,11,5,2,10,
-        2,5,4,4,2,10, 2,5,4,6,13,26, 2,4,10,5,2,11, 2,4,5,6,13,27, 2,3,11,2,5,44, 2,3,11,3,5,44, 2,3,11,5,2,12, 2,3,10,2,6,44,
-        2,3,9,2,7,44, 2,3,8,2,8,44, 2,3,7,2,9,44, 2,3,6,2,10,44, 2,3,5,2,11,44, 2,3,4,2,12,44, 2,3,4,3,12,44, 2,3,4,6,13,28,
-        2,2,12,2,4,45, 2,2,12,3,4,45, 2,2,12,4,2,13, 2,2,12,5,2,13, 2,2,11,2,5,45, 2,2,11,4,2,13, 2,2,10,2,6,45, 2,2,10,4,2,13,
-        2,2,9,2,7,45, 2,2,9,4,2,13, 2,2,8,2,8,45, 2,2,8,4,2,13, 2,2,7,2,9,45, 2,2,7,4,2,13, 2,2,6,2,10,45, 2,2,6,4,2,13,
-        2,2,5,2,11,45, 2,2,5,4,2,13, 2,2,4,2,12,45, 2,2,4,4,2,13, 2,2,3,2,13,45, 2,2,3,3,13,45, 2,2,3,4,2,13, 2,2,3,6,13,29,
-        3,13,13,2,3,34, 3,13,13,3,3,34, 3,13,13,5,3,2, 3,13,12,2,4,34, 3,13,12,3,4,34, 3,13,11,2,5,34, 3,13,11,3,5,34, 3,13,10,2,6,34,
-        3,13,10,3,6,34, 3,13,9,2,7,34, 3,13,9,3,7,34, 3,13,8,2,8,34, 3,13,8,3,8,34, 3,13,7,2,9,34, 3,13,7,3,9,34, 3,13,6,2,10,34,
-        3,13,6,3,10,34, 3,13,5,2,11,34, 3,13,5,3,11,34, 3,13,4,2,12,34, 3,13,4,3,12,34, 3,13,4,6,12,18, 3,12,14,3,2,35, 3,12,14,5,3,3,
-        3,12,3,3,13,35, 3,12,3,6,12,19, 3,11,14,4,3,4, 3,11,14,5,3,4, 3,11,3,6,12,20, 3,10,13,5,3,5, 3,10,3,6,12,21, 3,9,13,5,3,6,
-        3,9,2,3,14,38, 3,9,2,6,12,22, 3,8,13,5,3,7, 3,8,1,3,15,39, 3,8,1,6,12,23, 3,7,13,4,3,8, 3,7,13,5,3,8, 3,7,1,4,3,8,
-        3,7,1,6,12,24, 3,6,12,4,3,9, 3,6,12,5,3,9, 3,6,3,4,3,9, 3,6,2,4,3,9, 3,6,2,6,12,25, 3,5,11,4,3,10, 3,5,11,5,3,10,
-        3,5,4,4,3,10, 3,5,4,6,12,26, 3,4,10,5,3,11, 3,4,5,6,12,27, 3,3,11,3,5,44, 3,3,11,5,3,12, 3,3,4,3,12,44, 3,3,4,6,12,28,
-        3,2,12,3,4,45, 3,2,12,5,3,13, 3,2,3,3,13,45, 3,2,3,6,12,29, 3,1,12,2,4,46, 3,1,12,4,3,14, 3,1,12,5,3,14, 3,1,11,2,5,46,
-        3,1,11,4,3,14, 3,1,10,2,6,46, 3,1,10,4,3,14, 3,1,9,2,7,46, 3,1,9,4,3,14, 3,1,8,2,8,46, 3,1,8,4,3,14, 3,1,7,2,9,46,
-        3,1,7,4,3,14, 3,1,6,2,10,46, 3,1,6,4,3,14, 3,1,5,2,11,46, 3,1,5,4,3,14, 3,1,4,2,12,46, 3,1,4,4,3,14, 3,1,3,2,13,46,
-        3,1,3,4,3,14, 3,1,3,6,12,30, 4,14,12,2,4,33, 4,14,12,3,4,33, 4,14,12,5,4,1, 4,14,11,2,5,33, 4,14,11,3,5,33, 4,14,10,2,6,33,
-        4,14,10,3,6,33, 4,14,9,2,7,33, 4,14,9,3,7,33, 4,14,8,2,8,33, 4,14,8,3,8,33, 4,14,7,2,9,33, 4,14,7,3,9,33, 4,14,6,2,10,33,
-        4,14,6,3,10,33, 4,14,5,2,11,33, 4,14,5,3,11,33, 4,14,5,6,11,17, 4,13,13,3,3,34, 4,13,13,5,4,2, 4,13,4,3,12,34, 4,13,4,6,11,18,
-        4,12,14,3,2,35, 4,12,14,5,4,3, 4,12,3,3,13,35, 4,12,3,6,11,19, 4,11,14,4,4,4, 4,11,14,5,4,4, 4,11,3,6,11,20, 4,10,13,5,4,5,
-        4,10,3,6,11,21, 4,9,13,5,4,6, 4,9,2,3,14,38, 4,9,2,6,11,22, 4,8,13,5,4,7, 4,8,1,3,15,39, 4,8,1,6,11,23, 4,7,13,4,4,8,
-        4,7,13,5,4,8, 4,7,1,4,4,8, 4,7,1,6,11,24, 4,6,12,4,4,9, 4,6,12,5,4,9, 4,6,3,4,4,9, 4,6,2,4,4,9, 4,6,2,6,11,25,
-        4,5,11,4,4,10, 4,5,11,5,4,10, 4,5,4,4,4,10, 4,5,4,6,11,26, 4,4,10,5,4,11, 4,4,5,6,11,27, 4,3,11,3,5,44, 4,3,11,5,4,12,
-        4,3,4,3,12,44, 4,3,4,6,11,28, 4,2,12,3,4,45, 4,2,12,5,4,13, 4,2,3,3,13,45, 4,2,3,6,11,29, 4,1,12,4,4,14, 4,1,12,5,4,14,
-        4,1,11,4,4,14, 4,1,10,4,4,14, 4,1,9,4,4,14, 4,1,8,4,4,14, 4,1,7,4,4,14, 4,1,6,4,4,14, 4,1,5,4,4,14, 4,1,4,4,4,14,
-        4,1,3,4,4,14, 4,1,3,6,11,30, 5,14,12,3,4,33, 5,14,12,5,5,1, 5,14,11,3,5,33, 5,14,10,3,6,33, 5,14,9,3,7,33, 5,14,8,3,8,33,
-        5,14,7,3,9,33, 5,14,6,3,10,33, 5,14,5,3,11,33, 5,14,5,6,10,17, 5,13,13,3,3,34, 5,13,13,5,5,2, 5,13,4,3,12,34, 5,13,4,6,10,18,
-        5,12,14,3,2,35, 5,12,14,5,5,3, 5,12,3,3,13,35, 5,12,3,6,10,19, 5,11,14,4,5,4, 5,11,14,5,5,4, 5,11,3,6,10,20, 5,10,13,5,5,5,
-        5,10,3,6,10,21, 5,9,13,5,5,6, 5,9,2,3,14,38, 5,9,2,6,10,22, 5,8,13,5,5,7, 5,8,1,3,15,39, 5,8,1,6,10,23, 5,7,13,4,5,8,
-        5,7,13,5,5,8, 5,7,1,4,5,8, 5,7,1,6,10,24, 5,6,12,4,5,9, 5,6,12,5,5,9, 5,6,3,4,5,9, 5,6,2,4,5,9, 5,6,2,6,10,25,
-        5,5,11,4,5,10, 5,5,11,5,5,10, 5,5,4,4,5,10, 5,5,4,6,10,26, 5,4,10,5,5,11, 5,4,5,6,10,27, 5,3,11,3,5,44, 5,3,11,5,5,12,
-        5,3,4,3,12,44, 5,3,4,6,10,28, 5,2,12,3,4,45, 5,2,12,5,5,13, 5,2,3,3,13,45, 5,2,3,6,10,29, 5,1,12,4,5,14, 5,1,12,5,5,14,
-        5,1,3,4,5,14, 5,1,3,6,10,30, 5,0,11,2,5,47, 5,0,11,5,5,15, 5,0,10,2,6,47, 5,0,9,2,7,47, 5,0,8,2,8,47, 5,0,7,2,9,47,
-        5,0,6,2,10,47, 5,0,5,2,11,47, 5,0,4,2,12,47, 5,0,4,6,10,31, 6,15,10,2,6,32, 6,15,10,3,6,32, 6,15,10,5,6,0, 6,15,9,2,7,32,
-        6,15,9,3,7,32, 6,15,8,2,8,32, 6,15,8,3,8,32, 6,15,7,2,9,32, 6,15,7,3,9,32, 6,15,7,6,9,16, 6,14,12,3,4,33, 6,14,12,5,6,1,
-        6,14,11,3,5,33, 6,14,6,3,10,33, 6,14,5,3,11,33, 6,14,5,6,9,17, 6,13,13,3,3,34, 6,13,13,5,6,2, 6,13,4,3,12,34, 6,13,4,6,9,18,
-        6,12,14,3,2,35, 6,12,14,5,6,3, 6,12,3,3,13,35, 6,12,3,6,9,19, 6,11,14,4,6,4, 6,11,14,5,6,4, 6,11,3,6,9,20, 6,10,13,5,6,5,
-        6,10,3,6,9,21, 6,9,13,5,6,6, 6,9,2,3,14,38, 6,9,2,6,9,22, 6,8,13,5,6,7, 6,8,1,3,15,39, 6,8,1,6,9,23, 6,7,13,4,6,8,
-        6,7,13,5,6,8, 6,7,1,4,6,8, 6,7,1,6,9,24, 6,6,12,4,6,9, 6,6,12,5,6,9, 6,6,3,4,6,9, 6,6,2,4,6,9, 6,6,2,6,9,25,
-        6,5,11,4,6,10, 6,5,11,5,6,10, 6,5,4,4,6,10, 6,5,4,6,9,26, 6,4,10,5,6,11, 6,4,5,6,9,27, 6,3,11,3,5,44, 6,3,11,5,6,12,
-        6,3,4,3,12,44, 6,3,4,6,9,28, 6,2,12,3,4,45, 6,2,12,5,6,13, 6,2,3,3,13,45, 6,2,3,6,9,29, 6,1,12,4,6,14, 6,1,12,5,6,14,
-        6,1,3,4,6,14, 6,1,3,6,9,30, 6,0,11,5,6,15, 6,0,4,6,9,31, 7,15,10,3,6,32, 7,15,10,5,7,0, 7,15,9,3,7,32, 7,15,8,3,8,32,
-        7,15,7,3,9,32, 7,15,7,6,8,16, 7,14,12,3,4,33, 7,14,12,5,7,1, 7,14,11,3,5,33, 7,14,6,3,10,33, 7,14,5,3,11,33, 7,14,5,6,8,17,
-        7,13,13,3,3,34, 7,13,13,5,7,2, 7,13,4,3,12,34, 7,13,4,6,8,18, 7,12,14,3,2,35, 7,12,14,5,7,3, 7,12,3,3,13,35, 7,12,3,6,8,19,
-        7,11,14,4,7,4, 7,11,14,5,7,4, 7,11,3,6,8,20, 7,10,13,5,7,5, 7,10,3,6,8,21, 7,9,13,5,7,6, 7,9,2,3,14,38, 7,9,2,6,8,22,
-        7,8,13,5,7,7, 7,8,1,3,15,39, 7,8,1,6,8,23, 7,7,13,4,7,8, 7,7,13,5,7,8, 7,7,1,4,7,8, 7,7,1,6,8,24, 7,6,12,4,7,9,
-        7,6,12,5,7,9, 7,6,3,4,7,9, 7,6,2,4,7,9, 7,6,2,6,8,25, 7,5,11,4,7,10, 7,5,11,5,7,10, 7,5,4,4,7,10, 7,5,4,6,8,26,
-        7,4,10,5,7,11, 7,4,5,6,8,27, 7,3,11,3,5,44, 7,3,11,5,7,12, 7,3,4,3,12,44, 7,3,4,6,8,28, 7,2,12,3,4,45, 7,2,12,5,7,13,
-        7,2,3,3,13,45, 7,2,3,6,8,29, 7,1,12,4,7,14, 7,1,12,5,7,14, 7,1,3,4,7,14, 7,1,3,6,8,30, 7,0,11,5,7,15, 7,0,4,6,8,31,
-        8,15,10,3,6,32, 8,15,10,5,8,0, 8,15,9,3,7,32, 8,15,8,3,8,32, 8,15,7,3,9,32, 8,15,7,6,7,16, 8,14,12,3,4,33, 8,14,12,5,8,1,
-        8,14,11,3,5,33, 8,14,6,3,10,33, 8,14,5,3,11,33, 8,14,5,6,7,17, 8,13,13,3,3,34, 8,13,13,5,8,2, 8,13,4,3,12,34, 8,13,4,6,7,18,
-        8,12,14,3,2,35, 8,12,14,5,8,3, 8,12,3,3,13,35, 8,12,3,6,7,19, 8,11,14,4,8,4, 8,11,14,5,8,4, 8,11,3,6,7,20, 8,10,13,5,8,5,
-        8,10,3,6,7,21, 8,9,13,5,8,6, 8,9,2,3,14,38, 8,9,2,6,7,22, 8,8,13,5,8,7, 8,8,1,3,15,39, 8,8,1,6,7,23, 8,7,13,4,8,8,
-        8,7,13,5,8,8, 8,7,1,4,8,8, 8,7,1,6,7,24, 8,6,12,4,8,9, 8,6,12,5,8,9, 8,6,3,4,8,9, 8,6,2,4,8,9, 8,6,2,6,7,25,
-        8,5,11,4,8,10, 8,5,11,5,8,10, 8,5,4,4,8,10, 8,5,4,6,7,26, 8,4,10,5,8,11, 8,4,5,6,7,27, 8,3,11,3,5,44, 8,3,11,5,8,12,
-        8,3,4,3,12,44, 8,3,4,6,7,28, 8,2,12,3,4,45, 8,2,12,5,8,13, 8,2,3,3,13,45, 8,2,3,6,7,29, 8,1,12,4,8,14, 8,1,12,5,8,14,
-        8,1,3,4,8,14, 8,1,3,6,7,30, 8,0,11,5,8,15, 8,0,4,6,7,31, 9,15,10,1,6,32, 9,15,10,3,6,32, 9,15,10,5,9,0, 9,15,9,1,7,32,
-        9,15,9,3,7,32, 9,15,8,1,8,32, 9,15,8,3,8,32, 9,15,7,1,9,32, 9,15,7,3,9,32, 9,15,7,6,6,16, 9,14,12,3,4,33, 9,14,12,5,9,1,
-        9,14,11,3,5,33, 9,14,6,3,10,33, 9,14,5,3,11,33, 9,14,5,6,6,17, 9,13,13,3,3,34, 9,13,13,5,9,2, 9,13,4,3,12,34, 9,13,4,6,6,18,
-        9,12,14,3,2,35, 9,12,14,5,9,3, 9,12,3,3,13,35, 9,12,3,6,6,19, 9,11,14,4,9,4, 9,11,14,5,9,4, 9,11,3,6,6,20, 9,10,13,5,9,5,
-        9,10,3,6,6,21, 9,9,13,5,9,6, 9,9,2,3,14,38, 9,9,2,6,6,22, 9,8,13,5,9,7, 9,8,1,3,15,39, 9,8,1,6,6,23, 9,7,13,4,9,8,
-        9,7,13,5,9,8, 9,7,1,4,9,8, 9,7,1,6,6,24, 9,6,12,4,9,9, 9,6,12,5,9,9, 9,6,3,4,9,9, 9,6,2,4,9,9, 9,6,2,6,6,25,
-        9,5,11,4,9,10, 9,5,11,5,9,10, 9,5,4,4,9,10, 9,5,4,6,6,26, 9,4,10,5,9,11, 9,4,5,6,6,27, 9,3,11,3,5,44, 9,3,11,5,9,12,
-        9,3,4,3,12,44, 9,3,4,6,6,28, 9,2,12,3,4,45, 9,2,12,5,9,13, 9,2,3,3,13,45, 9,2,3,6,6,29, 9,1,12,4,9,14, 9,1,12,5,9,14,
-        9,1,3,4,9,14, 9,1,3,6,6,30, 9,0,11,5,9,15, 9,0,4,6,6,31, 10,14,12,3,4,33, 10,14,12,5,10,1, 10,14,11,3,5,33, 10,14,10,3,6,33,
-        10,14,9,3,7,33, 10,14,8,3,8,33, 10,14,7,3,9,33, 10,14,6,3,10,33, 10,14,5,3,11,33, 10,14,5,6,5,17, 10,13,13,3,3,34, 10,13,13,5,10,2,
-        10,13,4,3,12,34, 10,13,4,6,5,18, 10,12,14,3,2,35, 10,12,14,5,10,3, 10,12,3,3,13,35, 10,12,3,6,5,19, 10,11,14,4,10,4, 10,11,14,5,10,4,
-        10,11,3,6,5,20, 10,10,13,5,10,5, 10,10,3,6,5,21, 10,9,13,5,10,6, 10,9,2,3,14,38, 10,9,2,6,5,22, 10,8,13,5,10,7, 10,8,1,3,15,39,
